
内容简介
仔鸡宜搭:
仔鸡的营养成份:
营养素 | 含量(每100克) | 碳水化合物(克) | 167 |
脂肪(克) | 9.40 | 蛋白质(克) | 19.30 |
维生素A(微克) | 48.00 | 维生素E(毫克) | 0.67 |
硫胺素(毫克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.09 |
烟酸(毫克) | 5.60 | 胆固醇(毫克) | 106.00 |
镁(毫克) | 19.00 | 钙(毫克) | 9.00 |
铁(毫克) | 1.40 | 锌(毫克) | 1.09 |
铜(毫克) | 0.07 | 锰(毫克) | 0.03 |
钾(毫克) | 251.00 | 磷(毫克) | 156.00 |
钠(毫克) | 63.30 | 硒(微克) | 11.75 |
相关内容
《【仔鸡】的功效与作用_【仔鸡】的营养价值_食材百科》由作者于 2024-05-14 创建并上传,古汉语-故事刊提供网络空间。如发现该作品上传人有侵权行为请及时与我们联系。