
内容简介
豆沙的营养成份:
食部 | 100% | 水分(克) | 39.2 |
能量(千卡) | 247 | 蛋白质(克) | 5.5 |
脂肪(克) | 1.9 | 碳水化合物(克) | 52.7 |
不溶性纤维(克) | 1.7 | 胆固醇(毫克) | — |
灰分(克) | 0.7 | 维生素A(微克RE) | — |
胡萝卜素(微克) | — | 视黄醇(微克) | — |
硫胺素(毫克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.05 |
尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | — |
维生素E(毫克) | 4.37 | 钙(毫克) | 42 |
磷(毫克) | 68 | 钾(毫克) | 139 |
钠(毫克) | 23.5 | 镁(毫克) | 2 |
铁(毫克) | 8 | 锌(毫克) | 0.32 |
硒(微克) | 0.89 | 铜(毫克) | 0.13 |
锰(毫克) | 0.33 | 酒精(毫升)% | — |
酒精(克) | — |
相关内容
《【豆沙】的功效与作用_【豆沙】的营养价值_食材百科》由作者于 2021-08-21 创建并上传,古汉语-故事刊提供网络空间。如发现该作品上传人有侵权行为请及时与我们联系。