内容简介
玉米片的营养成份:
| 营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 365.00 |
| 碳水化合物(克) | 86.00 | 脂肪(克) | 0.80 |
| 蛋白质(克) | 7.00 | 纤维素(克) | 3.50 |
| 维生素A(微克) | 一 | 维生素C(毫克) | 一 |
| 维生素E(毫克) | 一 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
| 硫胺素(毫克) | 一 | 核黄素(毫克) | 一 |
| 烟酸(毫克) | 一 | 胆固醇(毫克) | 一 |
| 镁(毫克) | 一 | 钙(毫克) | 一 |
| 铁(毫克) | 一 | 锌(毫克) | 一 |
| 铜(毫克) | 一 | 锰(毫克) | 一 |
| 钾(毫克) | 一 | 磷(毫克) | 一 |
| 钠(毫克) | 一 | 硒(微克) | 一 |
相关内容
《【玉米片】的功效与作用_【玉米片】的营养价值_食材百科》由作者于 2021-08-21 创建并上传,古汉语-故事刊提供网络空间。如发现该作品上传人有侵权行为请及时与我们联系。