内容简介
狗母鱼的营养成份:
| 营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 100.00 |
| 碳水化合物(克) | 3.00 | 脂肪(克) | 2.30 |
| 蛋白质(克) | 16.70 | 纤维素(克) | 一 |
| 维生素A(微克) | 11.00 | 维生素C(毫克) | 一 |
| 维生素E(毫克) | 0.07 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
| 硫胺素(毫克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.10 |
| 烟酸(毫克) | 3.70 | 胆固醇(毫克) | 71.00 |
| 镁(毫克) | 51.00 | 钙(毫克) | 95.00 |
| 铁(毫克) | 2.20 | 锌(毫克) | 1.10 |
| 铜(毫克) | 0.09 | 锰(毫克) | 0.02 |
| 钾(毫克) | 194.00 | 磷(毫克) | 263.00 |
| 钠(毫克) | 156.30 | 硒(微克) | 29.48 |
相关内容
《【狗母鱼】的功效与作用_【狗母鱼】的营养价值_食材百科》由作者于 2024-05-25 创建并上传,古汉语-故事刊提供网络空间。如发现该作品上传人有侵权行为请及时与我们联系。