
内容简介
葫子的营养成份:
食部 | 85% | 水分(克) | 92.2 |
能量(千卡) | 29 | 蛋白质(克) | 0.7 |
脂肪(克) | 0.1 | 碳水化合物(克) | 6.8 |
不溶性纤维(克) | 0.9 | 胆固醇(毫克) | — |
灰分(克) | 0.2 | 维生素A(微克RE) | 163 |
胡萝卜素(微克) | 980 | 视黄醇(微克) | — |
硫胺素(毫克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.06 |
尼克酸(毫克) | 0.7 | 维生素C(毫克) | 29 |
维生素E(毫克) | 1.14 | 钙(毫克) | 49 |
磷(毫克) | 27 | 钾(毫克) | 73 |
钠(毫克) | 1.2 | 镁(毫克) | 10 |
铁(毫克) | — | 锌(毫克) | 0.56 |
硒(微克) | 4.4 | 铜(毫克) | 0.87 |
锰(毫克) | — | 酒精(毫升)% | — |
酒精(克) | — |
相关内容
《【葫子】的功效与作用_【葫子】的营养价值_食材百科》由作者于 2024-05-25 创建并上传,古汉语-故事刊提供网络空间。如发现该作品上传人有侵权行为请及时与我们联系。