
内容简介
歪头菜的营养成份:
营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 22.00 |
碳水化合物(克) | 3.40 | 脂肪(克) | 0.50 |
蛋白质(克) | 1.80 | 纤维素(克) | 0.80 |
维生素A(微克) | 68.00 | 维生素C(毫克) | 57.00 |
维生素E(毫克) | 1.55 | 胡罗卜素(微克) | 410.00 |
硫胺素(毫克) | 一 | 核黄素(毫克) | 0.68 |
烟酸(毫克) | 0.60 | 胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 36.00 | 钙(毫克) | 131.00 |
铁(毫克) | 5.80 | 锌(毫克) | 0.12 |
铜(毫克) | 0.13 | 锰(毫克) | 一 |
钾(毫克) | 239.00 | 磷(毫克) | 27.00 |
钠(毫克) | 28.00 | 硒(微克) | 一 |
相关内容
《【歪头菜】的功效与作用_【歪头菜】的营养价值_食材百科》由作者于 2024-05-22 创建并上传,古汉语-故事刊提供网络空间。如发现该作品上传人有侵权行为请及时与我们联系。